Достижения пользователя portland

Медали
Стабильная прибыль
х 3
Баскетбольный специалист
х 5
Активное сопротивление
х 4
ТОП 10 в Дивизионах
х 4
Ежемесячный рейтинг игроков
Месяц Позиция Ставок ROI Банк
январь 2025 184 64 -3.4% -347€
декабрь 2024 403 136 -17.86% -2864€
июнь 2023 89 59 5.6% 167€
май 2023 91 88 3.92% 172€
апрель 2023 75 104 9.38% 378€
март 2023 179 110 -12.03% -397€
февраль 2023 85 112 5.03% 169€
январь 2023 145 101 -9.04% -274€
декабрь 2022 276 106 -26.14% -996€
ноябрь 2022 120 125 -7.63% -286€
октябрь 2022 177 124 -8.49% -359€
сентябрь 2022 220 105 -23.4% -737€
август 2022 130 84 -10.83% -273€
июль 2022 103 112 -5.27% -177€
июнь 2022 99 94 1.6% 45€
май 2022 134 104 -1.99% -62€
апрель 2022 107 101 2.01% 61€
март 2022 186 112 -13.15% -442€
февраль 2022 145 77 0.48% 11€
январь 2022 170 96 -9.55% -275€
декабрь 2021 186 103 -8.28% -256€
ноябрь 2021 163 108 -3.77% -122€
октябрь 2021 197 100 -6.3% -189€
сентябрь 2021 168 109 -8.96% -293€
август 2021 205 128 -14.38% -552€
июль 2021 123 121 -4.16% -151€
июнь 2021 129 124 -2.58% -96€
май 2021 158 123 -7.29% -269€
апрель 2021 150 130 -2.64% -103€
март 2021 152 128 -1.64% -63€
февраль 2021 195 126 -12.41% -469€
январь 2021 138 123 -7.18% -265€
декабрь 2020 111 139 -3% -125€
ноябрь 2020 149 118 -4.12% -146€
октябрь 2020 126 110 -9.67% -319€
сентябрь 2020 125 126 -2.99% -113€
август 2020 104 116 1.03% 36€
июль 2020 62 116 3.48% 121€
июнь 2020 94 121 -6.77% -246€
май 2020 100 116 -5.72% -199€
апрель 2020 77 118 -6.43% -228€
март 2020 99 128 -2.64% -101€
февраль 2020 139 132 -5.56% -220€
январь 2020 158 153 -8.52% -391€
декабрь 2019 158 145 -9.85% -429€
ноябрь 2019 123 130 -0.04% 6€
октябрь 2019 102 116 3.63% 126€
сентябрь 2019 93 128 5.21% 191€
август 2019 123 129 -6.07% -235€
июль 2019 89 126 0.72% 27€
июнь 2019 76 123 1.78% 66€
май 2019 112 129 -0.78% -30€
апрель 2019 61 118 6.75% 239€
март 2019 111 132 0.04% 2€
февраль 2019 139 102 -10.02% -307€
январь 2019 97 120 0.67% 24€
декабрь 2018 80 126 1.59% 60€
ноябрь 2018 77 125 3.87% 145€
октябрь 2018 150 128 -12.5% -480€
сентябрь 2018 184 129 -15.46% -598€
август 2018 61 139 5.97% 249€
июль 2018 90 35 6.35% 67€
апрель 2018 158 34 -8.01% -82€
Показать ещё (57)
Лига Пари
Турнир Позиция В Н П Очки
Четвёртый дивизион (июнь 2023) 18 9 4 12 31
Четвёртый дивизион (май 2023) 12 14 2 9 44
Четвёртый дивизион (апрель 2023) 15 11 2 12 35
Четвёртый дивизион (март 2023) 12 13 4 8 43
Четвёртый дивизион (февраль 2023) 8 13 3 9 42
Четвёртый дивизион (январь 2023) 17 10 5 10 35
Четвёртый дивизион (декабрь 2022) 20 8 4 13 28
Четвёртый дивизион (ноябрь 2022) 16 11 5 9 38
Четвёртый дивизион (октябрь 2022) 8 16 2 7 50
Четвёртый дивизион (сентябрь 2022) 16 11 3 11 36
Третий дивизион (август 2022) 22 10 1 14 31
Третий дивизион (июль 2022) 16 11 2 12 35
Третий дивизион (июнь 2022) 11 12 2 11 38
Третий дивизион (май 2022) 11 12 4 9 40
Третий дивизион (апрель 2022) 12 12 3 10 39
Четвёртый дивизион (март 2022) 10 15 2 8 47
Четвёртый дивизион (февраль 2022) 18 9 2 14 29
Третий дивизион (январь 2022) 22 8 4 13 28
Третий дивизион (декабрь 2021) 21 9 4 12 31
Третий дивизион (ноябрь 2021) 21 9 2 14 29
Второй дивизион (октябрь 2021) 23 6 5 14 23
Второй дивизион (сентябрь 2021) 20 10 4 11 34
Третий дивизион (август 2021) 7 14 3 8 45
Второй дивизион (июль 2021) 23 7 7 11 28
Третий дивизион (июнь 2021) 4 15 1 9 46
Третий дивизион (май 2021) 17 10 6 9 36
Четвёртый дивизион (апрель 2021) 3 18 0 7 54
Третий дивизион (март 2021) 22 9 3 13 30
Третий дивизион (февраль 2021) 16 12 0 13 36
Третий дивизион (январь 2021) 6 14 2 9 44
Третий дивизион (декабрь 2020) 10 11 6 8 39
Четвёртый дивизион (ноябрь 2020) 8 16 2 7 50
Третий дивизион (октябрь 2020) 23 8 4 13 28
Третий дивизион (сентябрь 2020) 21 9 5 11 32
Третий дивизион (август 2020) 16 9 7 9 34
Третий дивизион (июль 2020) 10 12 4 9 40
Третий дивизион (июнь 2020) 8 14 2 9 44
Третий дивизион (май 2020) 11 13 2 10 41
Третий дивизион (апрель 2020) 17 11 2 12 35
Третий дивизион (март 2020) 10 13 5 7 44
Третий дивизион (февраль 2020) 10 14 1 10 43
Второй дивизион (январь 2020) 22 9 3 13 30
Первый дивизион (декабрь 2019) 23 9 2 14 29
Первый дивизион (ноябрь 2019) 6 13 4 8 43
Первый дивизион (октябрь 2019) 18 9 1 13 28
Первый дивизион (сентябрь 2019) 9 13 3 9 42
Первый дивизион (август 2019) 8 12 5 8 41
Первый дивизион (июль 2019) 7 13 3 9 42
Первый дивизион (июнь 2019) 15 11 3 11 36
Второй дивизион (май 2019) 1 17 2 6 53
Второй дивизион (апрель 2019) 7 13 2 10 41
Второй дивизион (март 2019) 7 13 2 10 41
Первый дивизион (февраль 2019) 23 8 3 14 27
Второй дивизион (январь 2019) 3 13 7 5 46
Второй дивизион (декабрь 2018) 16 10 4 11 34
Третий дивизион (ноябрь 2018) 4 16 1 8 49
Второй дивизион (октябрь 2018) 22 9 4 12 31
Третий дивизион (сентябрь 2018) 4 16 2 7 50
Четвёртый дивизион (август 2018) 5 16 2 7 50
Показать ещё (53)
Кубок Лиги Пари
Сезон Максимальная стадия
сентябрь 2021 1/8 финала
июль 2021 1/4 финала
февраль 2021 1/16 финала
июль 2020 1/16 финала
декабрь 2019 1/16 финала
сентябрь 2019 1/16 финала
Тотализаторы
Турнир Позиция Кол-во Очки
март 2019 147 1 48
Экспрессы
Турнир Позиция Кол-во Прибыль
февраль 2024 126 4 -4000$
Дивизионы
Сезон Группа Позиция Прибыль
17.02.2025 - 23.02.2025 Дивизион Любителей Гр. F 7 147$
10.02.2025 - 16.02.2025 Дивизион Любителей Гр. D 7 -29$
03.02.2025 - 09.02.2025 Дивизион Любителей Гр. F 6 -184$
27.01.2025 - 02.02.2025 Дивизион Любителей Гр. D 6 83$
20.01.2025 - 26.01.2025 Дивизион Любителей Гр. F 6 484$
13.01.2025 - 19.01.2025 Дивизион Любителей Гр. F 6 -4$
06.01.2025 - 12.01.2025 Дивизион Новичков Гр. A 4 26$
30.12.2024 - 05.01.2025 Дивизион Новичков Гр. D 16 -553$
23.12.2024 - 29.12.2024 Дивизион Новичков Гр. F 13 -923$
16.12.2024 - 22.12.2024 Дивизион Новичков Гр. F 20 -1858$
09.12.2024 - 15.12.2024 Дивизион Новичков Гр. B 9 -209$
02.12.2024 - 08.12.2024 Дивизион Новичков Гр. H 19 -62$
18.11.2024 - 24.11.2024 Дивизион Любителей Гр. D 0$
11.11.2024 - 17.11.2024 Дивизион Любителей Гр. A 11 -36$
04.11.2024 - 10.11.2024 Дивизион Любителей Гр. D 6 2$
28.10.2024 - 03.11.2024 Дивизион Новичков Гр. A 5 -72$
21.10.2024 - 27.10.2024 Дивизион Новичков Гр. I 12 0$
10.07.2023 - 16.07.2023 Дивизион Мастеров Гр. D 0$
03.07.2023 - 09.07.2023 Дивизион Мастеров Гр. B 8 -44$
26.06.2023 - 02.07.2023 Дивизион Мастеров Гр. C 8 60$
19.06.2023 - 25.06.2023 Дивизион Профессионалов Гр. D 4 212$
12.06.2023 - 18.06.2023 Дивизион Мастеров Гр. B 21 -258$
05.06.2023 - 11.06.2023 Дивизион Мастеров Гр. A 6 172$
29.05.2023 - 04.06.2023 Дивизион Мастеров Гр. C 13 -19$
22.05.2023 - 28.05.2023 Дивизион Мастеров Гр. D 16 -31$
15.05.2023 - 21.05.2023 Дивизион Мастеров Гр. B 6 54$
08.05.2023 - 14.05.2023 Дивизион Профессионалов Гр. E 4 331$
01.05.2023 - 07.05.2023 Дивизион Профессионалов Гр. A 19 -182$
24.04.2023 - 30.04.2023 Дивизион Любителей Гр. C 5 87$
17.04.2023 - 23.04.2023 Дивизион Любителей Гр. H 15 -67$
10.04.2023 - 16.04.2023 Дивизион Новичков Гр. F 2 78$
03.04.2023 - 09.04.2023 Дивизион Новичков Гр. J 6 280$
27.03.2023 - 02.04.2023 Дивизион Любителей Гр. C 0$
20.03.2023 - 26.03.2023 Дивизион Любителей Гр. D 12 -204$
13.03.2023 - 19.03.2023 Дивизион Любителей Гр. I 10 3$
06.03.2023 - 12.03.2023 Дивизион Любителей Гр. A 11 -160$
27.02.2023 - 05.03.2023 Дивизион Любителей Гр. D 8 -36$
20.02.2023 - 26.02.2023 Дивизион Любителей Гр. D 12 -230$
13.02.2023 - 19.02.2023 Дивизион Новичков Гр. L 5 305$
06.02.2023 - 12.02.2023 Дивизион Новичков Гр. G 14 -47$
Показать ещё (34)
Рейтинг комментаторов
Месяц Позиция Комментариев
май 2020 24 1
1231