Премьер лига (март 2021)

Турнирная таблица
Участник И В Н П Г О
1 fox777 25 16 1 8 113-79 49
2 dan 25 15 4 6 108-99 49
3 straysek 25 16 0 9 113-80 48
4 chempion 25 15 2 8 116-73 47
5 filimonov 25 14 2 9 101-88 44
6 bartolomeo 25 13 5 7 113-93 44
7 slon 25 14 1 10 100-91 43
8 analitik99 25 14 1 10 99-99 43
9 sergey72 25 12 3 10 112-112 39
10 saxno84 25 11 5 9 107-100 38
11 kamod913 25 12 1 12 107-117 37
12 vladimir115 25 11 4 10 116-123 37
13 sanya17 25 11 4 10 105-103 37
14 katalo93 25 12 0 13 82-105 36
15 thebestdraw 25 11 1 13 113-99 34
16 donor 25 10 2 13 105-108 32
17 aleksyrchin 25 9 4 12 103-116 31
18 cat789 25 9 3 13 107-121 30
19 nismo 25 9 3 13 90-104 30
20 amba 25 9 2 14 96-119 29
21 dref2012 25 8 5 12 106-111 29
22 klifs 25 8 4 13 110-126 28
23 loki88 25 8 4 13 102-119 28
24 whitehorse 25 8 3 14 97-97 27
25 novi4ok 25 8 2 15 91-101 26
26 gazelist 25 8 2 15 72-101 26
1231