Третий дивизион (август 2021)

Турнирная таблица
Участник И В Н П Г О
1 alex7254 25 16 5 4 101-66 53
2 doc66 25 16 2 7 112-85 50
3 demonfcdm 25 16 2 7 110-91 50
4 whitehorse 25 16 1 8 109-87 49
5 zanich 25 14 4 7 91-78 46
6 alex80 25 15 0 10 106-84 45
7 portland 25 14 3 8 88-81 45
8 vlad1974 25 14 2 9 115-94 44
9 zenit84 25 14 2 9 96-76 44
10 leon1968 25 14 1 10 100-91 43
11 gonsalez 25 13 2 10 107-95 41
12 as1976 25 12 5 8 112-82 41
13 avaso 25 12 5 8 109-96 41
14 skrudz 25 12 1 12 90-95 37
15 hoster09 25 11 4 10 100-88 37
16 vasily43 25 10 6 9 99-93 36
17 kranston 25 10 6 9 85-88 36
18 pustik4 25 11 0 14 98-109 33
19 proton 25 10 3 12 61-74 33
20 valentin188 25 9 4 12 73-82 31
21 m13region 25 8 4 13 70-80 28
22 dremin 25 8 4 13 63-86 28
23 dryn 25 5 2 18 52-88 17
24 spartak10000 25 5 2 18 34-71 17
25 morozheenka 25 1 3 21 5-66 6
26 bandosthc 25 0 5 20 0-60 5
1231