Премьер лига (март 2017)

Турнирная таблица
Участник И В Н П Г О
1 filimonov 25 17 1 7 112-109 52
2 masterinho 25 16 1 8 109-73 49
3 vadim1616 25 15 2 8 128-83 47
4 oleg79 25 14 5 6 105-84 47
5 slon 25 15 1 9 118-90 46
6 chempion 25 14 2 9 105-115 44
7 karleone 25 14 1 10 104-89 43
8 mif_kurator 25 14 0 11 88-92 42
9 pocepin 25 13 3 9 92-83 42
10 kamod913 25 13 2 10 114-105 41
11 ru2018 25 13 1 11 121-112 40
12 pfcc 25 12 2 11 110-110 38
13 moroz-64 25 12 0 13 95-96 36
14 as1976 25 11 3 11 102-100 36
15 pan-da51 25 11 2 12 106-101 35
16 linkin 25 11 2 12 103-122 35
17 toshuna 25 10 4 11 102-100 34
18 mel426 25 9 5 11 120-130 32
19 olegro 25 10 1 14 99-104 31
20 shark25 25 10 1 14 90-114 31
21 mak 25 9 4 12 109-119 31
22 veliar 25 9 2 14 102-116 29
23 tolik60rus 25 9 0 16 78-94 27
24 digovin 25 8 1 16 87-110 25
25 whatz 25 7 4 14 103-111 25
26 sektorgaza 25 4 0 21 50-90 12
1231