Достижения пользователя andron70
Ежемесячный рейтинг игроков
Месяц | Позиция | Ставок | ROI | Банк |
---|---|---|---|---|
июль 2023 | 272 | 37 | -23.63% | -969€ |
июнь 2023 | 228 | 64 | -7.17% | -587€ |
Дивизионы
Сезон | Группа | Позиция | Прибыль |
---|---|---|---|
21.08.2023 - 27.08.2023 | Дивизион Новичков Гр. B | 0$ | |
14.08.2023 - 20.08.2023 | Дивизион Новичков Гр. H | 16 | 0$ |
07.08.2023 - 13.08.2023 | Дивизион Новичков Гр. C | 0$ | |
31.07.2023 - 06.08.2023 | Дивизион Новичков Гр. G | 20 | -200$ |
24.07.2023 - 30.07.2023 | Дивизион Новичков Гр. D | 0$ | |
17.07.2023 - 23.07.2023 | Дивизион Любителей Гр. A | 24 | -400$ |
Показать ещё (9)