Достижения пользователя borgut

Медали
ТОП-10 в рейтинге
Стабильная прибыль
Ежемесячный рейтинг игроков
Месяц Позиция Ставок ROI Банк
сентябрь 2024 20 53 19.35% 1979€
декабрь 2022 29 38 23.22% 1000€
август 2022 8 35 52.41% 2411€
июль 2022 108 37 -3.18% -206€
май 2022 46 50 14.3% 1010€
октябрь 2020 288 32 -43.05% -1090€
сентябрь 2020 28 48 15.14% 1413€
август 2020 46 33 14.63% 752€
март 2020 69 31 1.38% 85€
февраль 2020 41 51 7.74% 899€
январь 2020 17 43 25.02% 2111€
ноябрь 2019 227 74 -2.8% -874€
сентябрь 2019 290 33 -21.59% -1000€
октябрь 2016 85 33 14.5% 452€
август 2016 118 32 -13.69% 1€
июнь 2016 340 94 -17.05% -1149€
май 2016 145 106 -6.07% -463€
апрель 2016 141 30 -9.32% -199€
март 2016 430 52 -41.35% -1258€
февраль 2016 288 58 -16.55% -982€
январь 2016 49 184 4.4% 756€
октябрь 2015 394 131 -34.98% -1435€
сентябрь 2015 63 102 8.66% 496€
Показать ещё (17)
Тотализаторы
Турнир Позиция Кол-во Очки
ноябрь 2021 187 1 10
Дивизионы
Сезон Группа Позиция Прибыль
30.09.2024 - 06.10.2024 Дивизион Любителей Гр. B 0$
23.09.2024 - 29.09.2024 Дивизион Новичков Гр. C 1 1721$
16.09.2024 - 22.09.2024 Дивизион Новичков Гр. J 7 258$
22.05.2023 - 28.05.2023 Дивизион Новичков Гр. F 0$
15.05.2023 - 21.05.2023 Дивизион Новичков Гр. K 28 -400$
08.05.2023 - 14.05.2023 Дивизион Профессионалов Гр. C 0$
01.05.2023 - 07.05.2023 Дивизион Профессионалов Гр. D 21 -600$
24.04.2023 - 30.04.2023 Дивизион Профессионалов Гр. A 9 -34$
17.04.2023 - 23.04.2023 Дивизион Любителей Гр. F 3 116$
10.04.2023 - 16.04.2023 Дивизион Новичков Гр. D 5 19$
03.04.2023 - 09.04.2023 Дивизион Новичков Гр. L 27 -300$
20.03.2023 - 26.03.2023 Дивизион Новичков Гр. E 0$
13.03.2023 - 19.03.2023 Дивизион Новичков Гр. B 17 -500$
06.03.2023 - 12.03.2023 Дивизион Новичков Гр. A 16 -426$
27.02.2023 - 05.03.2023 Дивизион Новичков Гр. S 11 -74$
20.02.2023 - 26.02.2023 Дивизион Новичков Гр. H 10 -100$
13.02.2023 - 19.02.2023 Дивизион Новичков Гр. E 13 -100$
06.02.2023 - 12.02.2023 Дивизион Новичков Гр. O 27 -233$
Показать ещё (12)
Рейтинг комментаторов
Месяц Позиция Комментариев
январь 2022 42 1
1231