Достижения пользователя grisa1979

Медали
Активный игрок
Футбольный специалист
Баскетбольный специалист
Ежемесячный рейтинг игроков
Месяц Позиция Ставок ROI Банк
март 2024 502 1518 -9.52% -4686€
февраль 2024 536 1455 -8.25% -4693€
январь 2024 540 1258 -11.37% -4453€
декабрь 2023 520 2101 -12.74% -8889€
ноябрь 2023 445 373 -6.45% -1320€
Экспрессы
Турнир Позиция Кол-во Прибыль
ноябрь 2023 59 4 -236$
Дивизионы
Сезон Группа Позиция Прибыль
01.04.2024 - 07.04.2024 Дивизион Любителей Гр. F 0$
25.03.2024 - 31.03.2024 Дивизион Любителей Гр. D 19 -436$
18.03.2024 - 24.03.2024 Дивизион Новичков Гр. E 5 -138$
11.03.2024 - 17.03.2024 Дивизион Новичков Гр. C 15 -2160$
04.03.2024 - 10.03.2024 Дивизион Новичков Гр. H 12 -851$
26.02.2024 - 03.03.2024 Дивизион Новичков Гр. E 18 -1403$
19.02.2024 - 25.02.2024 Дивизион Новичков Гр. D 12 -1938$
12.02.2024 - 18.02.2024 Дивизион Новичков Гр. F 16 -609$
05.02.2024 - 11.02.2024 Дивизион Новичков Гр. H 17 -1152$
29.01.2024 - 04.02.2024 Дивизион Новичков Гр. E 19 -1487$
22.01.2024 - 28.01.2024 Дивизион Новичков Гр. F 13 -1267$
15.01.2024 - 21.01.2024 Дивизион Новичков Гр. G 12 -224$
08.01.2024 - 14.01.2024 Дивизион Новичков Гр. H 16 -585$
01.01.2024 - 07.01.2024 Дивизион Новичков Гр. D 18 -1582$
25.12.2023 - 31.12.2023 Дивизион Новичков Гр. E 17 -1464$
18.12.2023 - 24.12.2023 Дивизион Новичков Гр. D 17 -1554$
11.12.2023 - 17.12.2023 Дивизион Новичков Гр. G 16 -3030$
04.12.2023 - 10.12.2023 Дивизион Новичков Гр. A 15 -1767$
27.11.2023 - 03.12.2023 Дивизион Новичков Гр. F 15 -795$
20.11.2023 - 26.11.2023 Дивизион Новичков Гр. F 18 -1599$
Показать ещё (14)
1231