Достижения пользователя maxymnevid
Ежемесячный рейтинг игроков
Месяц | Позиция | Ставок | ROI | Банк |
---|---|---|---|---|
декабрь 2024 | 305 | 60 | -11.45% | -1373€ |
Экспрессы
Турнир | Позиция | Кол-во | Прибыль |
---|---|---|---|
сентябрь 2024 | 91 | 3 | -3000$ |
Дивизионы
Сезон | Группа | Позиция | Прибыль |
---|---|---|---|
06.01.2025 - 12.01.2025 | Дивизион Новичков Гр. A | 0$ | |
30.12.2024 - 05.01.2025 | Дивизион Новичков Гр. E | 18 | -2006$ |
23.12.2024 - 29.12.2024 | Дивизион Новичков Гр. E | 16 | -961$ |
16.12.2024 - 22.12.2024 | Дивизион Новичков Гр. H | 24 | -403$ |
09.12.2024 - 15.12.2024 | Дивизион Любителей Гр. F | 0$ | |
02.12.2024 - 08.12.2024 | Дивизион Новичков Гр. B | 1 | 1151$ |
Показать ещё (4)