Достижения пользователя moremore

Медали
Футбольный специалист
х 2
Ежемесячный рейтинг игроков
Месяц Позиция Ставок ROI Банк
июль 2023 107 115 -2.62% -90€
июнь 2023 135 109 -1.47% -48€
май 2023 130 58 -1.06% -21€
март 2023 234 53 -18.78% -732€
декабрь 2022 102 95 1.3% 37€
ноябрь 2022 97 498 -0.56% -83€
октябрь 2022 169 76 -14.65% -334€
сентябрь 2022 152 221 -5.23% -242€
август 2022 140 98 -21.96% -366€
июль 2022 129 37 -31.35% -348€
март 2022 96 115 0.9% 49€
февраль 2022 165 257 -0.85% -79€
январь 2022 254 433 -8.18% -734€
декабрь 2021 50 73 24.6% 802€
ноябрь 2021 84 119 6.19% 372€
октябрь 2021 209 119 -7.35% -261€
сентябрь 2021 208 101 -30.71% -492€
август 2021 143 70 -9.6% -121€
июль 2021 197 79 -18.01% -632€
июнь 2021 133 42 -8.6% -104€
май 2021 42 109 23.32% 745€
апрель 2021 57 90 15.6% 552€
февраль 2021 175 137 -8.52% -350€
январь 2021 139 327 -2.74% -269€
декабрь 2020 157 103 -16.98% -488€
ноябрь 2020 323 110 -32.6% -1059€
октябрь 2020 176 76 -24.73% -668€
сентябрь 2020 168 180 -8.03% -448€
август 2020 291 167 -19.16% -1100€
июль 2020 51 72 12.69% 274€
май 2020 116 236 1.8% -479€
Показать ещё (25)
Экспрессы
Турнир Позиция Кол-во Прибыль
июль 2023 30 3 1066$
ноябрь 2022 35 25 2932$
октябрь 2022 121 4 -4000$
сентябрь 2022 105 13 -3486$
август 2022 74 5 -654$
июль 2022 111 5 -5000$
январь 2022 57 3 586$
июнь 2021 84 23 -2395$
май 2021 155 17 -9741$
февраль 2021 44 18 1409$
январь 2021 47 143 1949$
декабрь 2020 164 26 -13134$
ноябрь 2020 65 5 481$
октябрь 2020 102 10 -3003$
декабрь 2019 145 1 -1000$
ноябрь 2019 401 9 -9000$
Показать ещё (10)
Дивизионы
Сезон Группа Позиция Прибыль
16.12.2024 - 22.12.2024 Дивизион Новичков Гр. F 0$
09.12.2024 - 15.12.2024 Дивизион Новичков Гр. H 8 135$
07.08.2023 - 13.08.2023 Дивизион Профессионалов Гр. B 0$
31.07.2023 - 06.08.2023 Дивизион Профессионалов Гр. D 19 -968$
24.07.2023 - 30.07.2023 Дивизион Профессионалов Гр. A 17 -138$
17.07.2023 - 23.07.2023 Дивизион Профессионалов Гр. C 9 -14$
10.07.2023 - 16.07.2023 Дивизион Профессионалов Гр. C 6 -65$
03.07.2023 - 09.07.2023 Дивизион Профессионалов Гр. E 7 157$
26.06.2023 - 02.07.2023 Дивизион Профессионалов Гр. E 13 -126$
19.06.2023 - 25.06.2023 Дивизион Любителей Гр. F 2 225$
12.06.2023 - 18.06.2023 Дивизион Любителей Гр. E 10 15$
05.06.2023 - 11.06.2023 Дивизион Любителей Гр. A 12 -128$
29.05.2023 - 04.06.2023 Дивизион Любителей Гр. A 10 -106$
22.05.2023 - 28.05.2023 Дивизион Новичков Гр. A 4 196$
15.05.2023 - 21.05.2023 Дивизион Новичков Гр. K 12 -40$
08.05.2023 - 14.05.2023 Дивизион Новичков Гр. A 0$
01.05.2023 - 07.05.2023 Дивизион Новичков Гр. J 18 -135$
03.04.2023 - 09.04.2023 Дивизион Новичков Гр. D 0$
27.03.2023 - 02.04.2023 Дивизион Любителей Гр. E 26 -1526$
20.03.2023 - 26.03.2023 Дивизион Новичков Гр. M 3 185$
Показать ещё (14)
1231